Хонинговальная труба – это вид материала для стальных труб высокой точности, обработанный методом холодного волочения или горячей прокатки. Поскольку на внутренних и внешних стенках прецизионной стальной трубы нет оксидных слоев, нет утечки под высоким давлением, высокая точность, высокая отделка, нет деформации при холодной гибке, нет развальцовки, нет трещин при плющении и т. д., она в основном используется для производства изделий для пневматических или гидравлических компонентов, таких как цилиндры или цилиндры.
Хонинговальная труба - это вид материала для стальных труб высокой точности, обработанный методом холодного волочения или горячей прокатки. Поскольку на внутренних и внешних стенках прецизионной стальной трубы нет оксидных слоев, нет утечки под высоким давлением, высокая точность, высокая отделка, нет деформации при холодной гибке, нет развальцовки, нет трещин при плющении и т. д., она в основном используется для производства изделий для пневматических или гидравлических компонентов, таких как цилиндры или цилиндры.
Широко используется: строительная техника, металлургическое оборудование, оборудование для переработки пластмасс, оборудование для открывания и закрывания, горнодобывающая техника, дорожно-строительная техника, текстильное оборудование и другие отрасли промышленности.
Хонингованная трубка
Марка стали: C45E, E355 , ST52 (по требованию)
Внутренние хромированные стальные трубки
Марка стали: C45E, E355 , ST52 (по требованию)
Цилиндрическая трубка из нержавеющей стали
Марка стали SU304,SUS316
Метод обработки | ID | Длина | Прямолинейность | Допуск к ID | Допуск по толщине | Шероховатость ID |
Холоднотянутый | 40-320 | ≤12м | 0,2-0,5 | Н8-Н10 | ±5% | 0,8-1,6 |
Холоднотянутый-хонинговальный | 40-500 | 8м | 0,2-0,3 | Н8-Н9 | ±5% | 0,2-0,8 |
Холоднотянутая-Прокатная | 40-400 | 7м | 0,2-0,3 | Н8-Н9 | ±5% | 0,2-0,4 |
Расточка-хонингование глубоких отверстий | 320-1200 | 8м | 0,2-0,3 | Н8-Н9 | ±8% | 0,2-0,8 |
Расточка-прокатка глубоких отверстий | 320-1200 | 7м | 0,2-0,3 | Н8-Н9 | ±8% | 0,2-0,4 |
Внутренний диаметр (мм) | Допуск для внутреннего диаметра (мкм) | |||
Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | |
>40-50 | 0~+25 | 0~+39 | 0~+62 | 0~+100 |
>50-80 | 0~+30 | 0~+46 | 0~+74 | 0~+120 |
>80-120 | 0~+35 | 0~+54 | 0~+87 | 0~+140 |
>120-180 | 0~+40 | 0~+63 | 0~+100 | 0~+160 |
>250-315 | 0~+52 | 0~+81 | 0~+130 | 0~+210 |
>315-400 | 0~+57 | 0~+89 | 0~+140 | 0~+230 |
>400-500 | 0~+63 | 0~+97 | 0~+155 | 0~+250 |
>500-630 | 0~+70 | 0~+110 | 0~+175 | 0~+280 |
>630-800 | 0~+80 | 0~+125 | 0~+200 | 0~+320 |
>800-1000 | 0~+90 | 0~+140 | 0~+230 | 0~+360 |
>1000-1200 | 0~+105 | 0~+165 | 0~+260 | 0~+420 |
BK | BKS | GBK | NBK | Q+T |
+С | +СР | +А | +Н | К+Т |
Холоднотянутый | Стресс снят | Отожженный | Нормализованный | Закалка + отпуск |
ОД
(мм) |
ИДЕНТИФИКАТОР
(мм) |
Масса
(кг/м) |
ОД
(мм) |
ИДЕНТИФИКАТОР
(мм) |
Масса
(кг/м) |
ОД
(мм) |
ИДЕНТИФИКАТОР
(мм) |
Масса
(кг/м) |
ОД
(мм) |
ИДЕНТИФИКАТОР
(мм) |
Масса
(кг/м) |
40 | 32 | 3.55 | 108 | 100 | 10.26 | 184 | 160 | 50.90 | 351 | 320 | 128.24 |
50 | 40 | 5.55 | 110 | 100 | 12.95 | 194 | 160 | 74.20 | 377 | 320 | 244,93 |
55 | 40 | 8.79 | 112 | 100 | 15.68 | 203 | 160 | 96.23 | 402 | 320 | 364.99 |
55 | 50 | 3.24 | 114 | 100 | 18.47 | 194 | 180 | 32.28 | 426 | 320 | 487.50 |
60 | 50 | 6.78 | 120 | 100 | 27.13 | 203 | 180 | 54.31 | 370 | 350 | 88.78 |
63 | 50 | 9.06 | 118 | 100 | 24.19 | 208 | 180 | 66.98 | 377 | 350 | 121.01 |
65 | 50 | 10.63 | 121 | 100 | 28.61 | 210 | 180 | 72.13 | 400 | 350 | 231.19 |
68 | 50 | 13.09 | 127 | 100 | 37.79 | 213 | 180 | 79,95 | 402 | 350 | 241.08 |
70 | 50 | 14.80 | 120 | 110 | 14.18 | 216 | 180 | 87.89 | 426 | 350 | 363,59 |
70 | 60 | 8.01 | 121 | 100 | 15.67 | 219 | 180 | 95.93 | 380 | 360 | 91.24 |
75 | 60 | 12.48 | 125 | 100 | 21.73 | 235 | 180 | 140,72 | 402 | 360 | 197.30 |
76 | 60 | 13.42 | 127 | 110 | 24.84 | 213 | 200 | 33.10 | 426 | 360 | 319,82 |
80 | 60 | 17.26 | 133 | 110 | 34.46 | 216 | 200 | 41.03 | 450 | 360 | 449.43 |
73 | 63 | 8.38 | 140 | 110 | 46.24 | 219 | 200 | 49.08 | 480 | 360 | 621.43 |
76 | 63 | 11.14 | 146 | 110 | 56.82 | 230 | 200 | 79,53 | 426 | 380 | 228.57 |
78 | 63 | 13.04 | 130 | 120 | 15.41 | 235 | 200 | 93,86 | 420 | 400 | 101.11 |
83 | 63 | 18.00 | 140 | 120 | 32.06 | 245 | 200 | 123.45 | 440 | 400 | 207.14 |
80 | 65 | 13.41 | 145 | 120 | 40.84 | 235 | 220 | 42.08 | 450 | 400 | 262.01 |
85 | 65 | 18.50 | 132 | 125 | 11.09 | 240 | 220 | 56.72 | 460 | 400 | 318.11 |
90 | 65 | 23.89 | 133 | 125 | 12.72 | 245 | 220 | 71,67 | 470 | 400 | 375.45 |
80 | 70 | 9.25 | 135 | 125 | 16.03 | 250 | 220 | 86.93 | 480 | 400 | 434.02 |
83 | 70 | 12.26 | 140 | 125 | 24.51 | 255 | 220 | 102.49 | 490 | 400 | 493,82 |
85 | 70 | 14.33 | 145 | 125 | 33.29 | 260 | 220 | 118.37 | 500 | 400 | 554,85 |
90 | 70 | 19.73 | 152 | 125 | 46.11 | 266 | 220 | 137,82 | 508 | 400 | 604.56 |
95 | 70 | 25.43 | 129 | 125 | 59.53 | 270 | 220 | 151.04 | 520 | 400 | 680.62 |
85 | 75 | 9.86 | 168 | 125 | 77.67 | 273 | 220 | 161.09 | 550 | 400 | 878.51 |
90 | 75 | 15.26 | 152 | 130 | 38.25 | 245 | 230 | 43.93 | 440 | 420 | 106.04 |
95 | 75 | 20.96 | 156 | 130 | 45.84 | 260 | 230 | 90.63 | 510 | 420 | 516.01 |
86 | 80 | 6.14 | 159 | 130 | 51.67 | 273 | 230 | 133.34 | 550 | 420 | 777.41 |
90 | 80 | 10.48 | 159 | 135 | 43.50 | 273 | 240 | 104.37 | 550 | 450 | 616.50 |
93 | 80 | 13.87 | 152 | 140 | 21.60 | 266 | 250 | 50.90 | 470 | 450 | 113.44 |
95 | 80 | 16.18 | 159 | 140 | 35.02 | 273 | 250 | 74.16 | 530 | 500 | 190.50 |
100 | 80 | 22.19 | 168 | 140 | 53.17 | 299 | 250 | 165,84 | 590 | 500 | 604.79 |
102 | 80 | 24.68 | 180 | 140 | 78.91 | 325 | 250 | 265,87 | 600 | 570 | 216.39 |
108 | 80 | 32.45 | 160 | 150 | 19.11 | 351 | 250 | 374.22 | 620 | 580 | 295,92 |
100 | 85 | 17.11 | 168 | 150 | 35.29 | 299 | 280 | 67.82 | 630 | 600 | 227.49 |
100 | 90 | 11.71 | 175 | 150 | 50.09 | 325 | 280 | 167,84 | 720 | 600 | 976.54 |
102 | 90 | 14.20 | 180 | 150 | 61.03 | 351 | 288 | 248.18 | 850 | 700 | 1433.36 |
105 | 90 | 18.03 | 194 | 150 | 93.31 | 377 | 288 | 364,88 | 1000 | 800 | 2219.40 |
108 | 90 | 21.97 | 168 | 160 | 16.18 | 320 | 300 | 76.45 | 1200 | 1000 | 2712.60 |
110 | 90 | 24.66 | 170 | 160 | 20.34 | 351 | 300 | 204.68 | |||
114 | 90 | 30.18 | 175 | 160 | 30.98 | 377 | 300 | 321.38 | |||
107 | 100 | 8.93 | 180 | 160 | 41.92 | 340 | 320 | 81.38 |
* Если размер не найден, свяжитесь с нами.